售楼处电话
400-673-6899
参考价格: 价格暂定
降价通知我开 盘:2018-5-1
[开盘通知我]地 址:影视路
[发地址到手机]户 型:2房2厅1卫 3房2厅1卫 3房2厅2卫 3房3厅3卫 4房2厅2卫 4房3厅2卫 1房1厅1卫 2房1厅1卫 4房2厅3卫 1房2厅1卫 4房2厅4卫 3房2厅3卫 2房2厅
建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业 |
规划面积 | 66169.0平米 | 建筑面积 | 316151.0平米 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 35.0 | 绿 化 率 | 35.0% | 规划户数 | 3355 |
最大栋距 | 60 | 最小栋距 | 35 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 40 | 预售许可证 | 暂无资料 |
开 发 商 | 涿州鹏渤地产开发有限公司自持物业 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 影视路 |
2019-03-28