参考价格: (建筑面积)约18000元/平米
降价通知我开 盘:2018-5-25
[开盘通知我]地 址:涿州钻石广场东侧
[发地址到手机]户 型:2房2厅1卫 3房2厅1卫 3房2厅2卫 3房3厅3卫 4房2厅2卫 4房3厅2卫 1房1厅1卫 2房1厅1卫 4房2厅3卫 1房2厅1卫 4房2厅4卫 3房2厅3卫 2房2厅
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 暂无资料 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 72000.0平米 | 建筑面积 | 250000.0平米 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35.0% | 规划户数 | 1278 |
最大栋距 | 35 | 最小栋距 | 70 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 涿新房预售【2018】第003号 |
开 发 商 | 涿州金利房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 暂无资料 |
2019-03-28
2019-03-28