参考价格: (套外建筑面积)约37000元/平米
降价通知我开 盘:已于2019年3月23日加推新房源
[开盘通知我]地 址:庞各庄桥西1500米
[发地址到手机]户 型:3房2厅1卫
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 花园洋房, 合院 | 装修状况 | 毛坯, 其他 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 74464.0平米 | 建筑面积 | 225648.0平米 | 物 业 费 | 3.58元/平米·月 |
容 积 率 | 1.6 | 绿 化 率 | 30.0% | 规划户数 | 1234 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北朝向 |
物业公司 | 北京中海物业有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 京房售证字(2018)172号,京房售证字(2018)126号 |
开 发 商 | 北京中海兴达房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 北京市大兴区庞各庄桥西1500米 |
2019-04-03