售楼处电话
400-673-6899
参考价格: 价格暂定
降价通知我开 盘:2018年6月30日别墅开盘
[开盘通知我]地 址:长青路88号
[发地址到手机]户 型:3房2厅1卫 1房2厅1卫 3房2厅2卫 4房2厅2卫 2房1厅1卫 1房1厅1卫
建筑形式 | 花园洋房, 双拼, 联排 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅、别墅 |
规划面积 | 48000.0平米 | 建筑面积 | 58000.0平米 | 物 业 费 | 洋房B区4元,C区5元 别墅8元 |
容 积 率 | 1.2 | 绿 化 率 | 35.0% | 规划户数 | 323 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北朝向 |
物业公司 | 北京高力国际物业服务有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 京(2018)丰不动产权第0029984号,京(2018)丰不动产权第0030933号,京(2018)丰不动产权第0030235号,京(2018)丰不动产权第0031328号,京(2018)丰不动产权第0031315号,京(2018)丰不动产权第0031310号,京(2018)丰不动产权第0031476号,京(2018)丰不动产权第0030932号,京(2018)丰不动产权第0031343号,京(2018)丰不动产权第0031475号,京(2018)丰不动产权第0031474号,京(2018)丰不动产权第0030481号,京(2018)丰不动产权第0030409号,京(2018)丰不动产权第0030909号,京(2018)丰不动产权第0031317号,京(2018)丰不动产权第0031345号,京(2018)丰不动产权第0031471号,京(2018)丰不动产权第0029990号,京(2018)丰不动产权第0031311号,京(2018)丰不动产权第0030924号,京(2018)丰不动产权第0031390号,京(2018)丰不动产权第0031477号,京(2018)丰不动产权第0031300号,京(2018)丰不动产权第0031332号,京(2018)丰不动产权第0031341号,京(2018)丰不动产权第0031337号,京(2018)丰不动产权第0029983号,京(2018)丰不动产权第0031394号,京(2018)丰不动产权第00313232号,京房售证字(2017)149号,京(2017)丰不动产权第0044619号,京(2017)丰不动产权第0044610号,京(2017)丰不动产权第0044609号,京(2017)丰不动产权第0044614号,京房售证字(2016)182号 |
开 发 商 | 北京科技园置地有限公司 | 销售代理 | 北京思源兴业房地产服务集团有限公司,北京中原房地产经纪有限公司 | 售楼处地址 | 长青路88号 |
2019-04-03