参考价格: (建筑面积)约8800元/平米
降价通知我开 盘:2018年7月7日苏荷糖公寓2#楼已开盘
[开盘通知我]地 址:光明东道与东安路交口处
[发地址到手机]户 型:3房2厅1卫 1房2厅1卫 3房2厅2卫 4房2厅2卫 2房1厅1卫 1房1厅1卫
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 小高层, 高层, 板楼, 塔楼 | 装修状况 | 毛坯, 公共部分精装 | 物业类型 | 商业 |
规划面积 | 67199.0平米 | 建筑面积 | 279972.34平米 | 物 业 费 | 1.8元/平米·月 |
容 积 率 | 3.2 | 绿 化 率 | 30.0% | 规划户数 | 暂无资料 |
最大栋距 | 60 | 最小栋距 | 30 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 新诚物业有限公司 | 房屋产权 | 住宅底商:40年 商用公寓:40年 | 预售许可证 | (廊)房预售证第20180023号,(廊)房预售证第 20150050号 |
开 发 商 | 廊坊市圣龙房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 东安路与解放道交口处苏荷糖售楼处 |
2019-04-03