参考价格: 价格暂定
降价通知我开 盘:2018年5月12日8#楼已开盘
[开盘通知我]地 址:南龙道与建设路交口南800米
[发地址到手机]户 型:2房2厅1卫 3房2厅2卫 3房2厅1卫 2房1厅1卫 1房1厅1卫
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 小高层, 高层, 板楼, 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 101700.0平米 | 建筑面积 | 283700.0平米 | 物 业 费 | 1.6元/平米·月 |
容 积 率 | 2.01 | 绿 化 率 | 35.0% | 规划户数 | 2034 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 乐生活(北京)智慧社区投资发展有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | (廊)房预售证第20180009号,(廊)房预售证第 20180002号,(廊)房预售证第20170046号,(廊)房预售证第20160086号,(廊)房预售证第20160044号,(廊)房预售证第20160035号,(廊)房预售证第 20160005号,(廊)房预售证第20160005号,(廊)房预售证第 20150060号,(廊)房预售证第20150053号,(廊)房预售证第20150045号 |
开 发 商 | 京汉(廊坊)房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 廊坊安次区南龙道与建设路交口南800米 |
2019-04-03