售楼处电话
400-673-6899
参考价格: (套外建筑面积)约9000元/平米
降价通知我开 盘:2018年4月28日N1#公寓已开盘
[开盘通知我]地 址:银河CBD(永兴路与南龙道交汇处)
[发地址到手机]户 型:3房2厅2卫 2房2厅1卫 1房1厅1卫 2房2厅2卫 3房2厅1卫 1房2厅1卫
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 低层, 小高层, 高层, 花园洋房, 板楼 | 装修状况 | 毛坯, 公共部分精装 | 物业类型 | 住宅、商业 |
规划面积 | 3015700.0平米 | 建筑面积 | 5176000.0平米 | 物 业 费 | 1.9元/平米·月 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35.0% | 规划户数 | 暂无资料 |
最大栋距 | 38 | 最小栋距 | 88 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 北京乔戈里物业管理公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 大平层:70年 商住公寓:70年 | 预售许可证 | (廊)房预售证第20170028号,(廊房)现售备案证第( 201604 )号,(廊)房预售证第 20150067号,(廊)房预售证第 20140073号,(廊)房预售证第 20140067号,(廊)房预售证第20130080号,(廊)房预售证第20130046号,(廊)房预售证第20130004号 |
开 发 商 | 廊坊市中投置地房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 廊坊市银河南路与南龙路交口西侧 |
2019-04-03