参考价格: (套外建筑面积)约14500元/平米
降价通知我开 盘:开盘待定
[开盘通知我]地 址:永康路与新源街交叉口南100米路西
[发地址到手机]户 型:2房2厅1卫 3房2厅1卫 3房2厅2卫 3房3厅3卫 4房2厅2卫 4房3厅2卫 1房1厅1卫 2房1厅1卫 4房2厅3卫 1房2厅1卫 4房2厅4卫 3房2厅3卫 2房2厅
建筑形式 | 多层, 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 60000.0平米 | 建筑面积 | 30000.0平米 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.0 | 绿 化 率 | 35.0% | 规划户数 | 1024 |
最大栋距 | 80 | 最小栋距 | 120 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 大产权 | 预售许可证 | (冀固)房预售证2017021 |
开 发 商 | 暂无资料 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 永康路与新源街交叉口南100米路西 |
2019-03-28