参考价格: 价格暂定
降价通知我开 盘:2018年3月24日C1#2单元C4#开盘
[开盘通知我]地 址:学院南路与南湖大道交汇处西北侧
[发地址到手机]户 型:2房2厅2卫 2房2厅1卫 3房2厅2卫 3房2厅1卫 3房3厅2卫 4房3厅3卫 1房2厅1卫
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 小高层, 高层, 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 1026000.0平米 | 建筑面积 | 3260000.0平米 | 物 业 费 | 1.68元/平米·月 |
容 积 率 | 2.75 | 绿 化 率 | 30.0% | 规划户数 | 25676 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 朝南 |
物业公司 | 唐山南湖生态城物业服务有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | (唐)房预售证第1675号,(唐)房预售证第1655号,(唐)房预售证第1300号,(唐)房预售证第1276号,(唐)房预售证第1224号 |
开 发 商 | 唐山南湖生态城房地产开发有限公司 | 销售代理 | 北京锐易房地产经纪有限公司,北京观唐伟业房地产经纪有限公司 | 售楼处地址 | 路南区学院南路与南湖大道交汇处西北侧 |
唐山*棒的社区 南湖金地等你来
7.6唐山商品房销售排行榜 南湖金地销售9套
9.24数据播报:路南区2楼盘上榜 南湖金地销售18套
10月16日唐山商品房销售播报:南湖金地销售10套
10月20日唐山商品房销售播报:南湖金地守榜成功