参考价格: (套外建筑面积)约11600元/平米
降价通知我开 盘:2017年9月15日已加推观澜南苑67#
[开盘通知我]地 址:静海团泊湖东区仁爱西道与泽水北路交口
[发地址到手机]户 型:3房2厅1卫 2房2厅1卫 2房1厅1卫
免费咨询:400-673-6899
建筑形式 | 低层, 多层, 小高层, 高层, 花园洋房, 联排, 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅、别墅 |
规划面积 | 246000.0平米 | 建筑面积 | 268000.0平米 | 物 业 费 | 2.3元/平米·月 |
容 积 率 | 1.5 | 绿 化 率 | 40.0% | 规划户数 | 暂无资料 |
最大栋距 | 45 | 最小栋距 | 30 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 北京恒富物业 | 房屋产权 | 70年 70年住宅产权 | 预售许可证 | 2018-0188,2018-0064,2017-0947,2017-0744,2017-0641,2017-0535,2017-0442,2017-0391,2017-0343,2017-0202,2017-0107,2016-0442,2016-0320,2016-0178,2014-1092,2014-1093,2014-0855,2014-0655,2014-0637,2014-0637,2014-0515 |
开 发 商 | 富力地产 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 天津市静海区团泊湖津王公路与泽水北路交口 |
富力新城怎么样?富力新城有小户型吗?
富力新城怎么样?富力新城周边配套都有什么?
富力新城怎么样?富力新城户型有什么?
富力新城房价_天津富力新城怎么样?
天津富力新城69万起!富力新城房价及在售产品有哪些?